Berikut ini adalah data Bahasa pemrograman terbaru. Mengapa saya menulis postingan ini? karena saya sudah lama tidak mengupdate informasi tentang bahasa pemrograman dan sibuk dengan pekerjaan Administrasi kantor. Contoh, dulu setahu saya PHP terbaru itu versi 5.6 dan 7.0, tahu tahu sudah versi 7.3. Java Development Kit saya kira baru versi 8 Ternyata dah versi 11. Jika anda mengalami hal seperti saya silahkan lihat tabel berikut.
No | Nama | Versi terbaru | Tanggal Rilis Terakhir |
---|---|---|---|
1 | PHP | 7.3.8 | 1 Agustus 2019 |
2 | Java | 12 | 9 Maret 2019 |
3 | C# | 7.3 | 7 Mei 2018 |
4 | Python | 3.7.4 | 8 Juli 2019 |
5 | Swift | 5.0.1 | 19 April 2019 |
6 | Javascript | Ecmascript 2018 | Juni 2018 |
7 | Ruby | 2.6.3 | 17 April 2019 |
8 | R | 3.6.1 | 5 Juli 2019 |
9 | Go | 1.12.9 | 15 Agustus 2019 |
10 | Dart | 2.40 | 19 Juni 2019 |
Data diatas hanya mendata 10 Bahasa populer menurut saya pribadi dan hanya menampilkan versi stabilnya