Website Kompetisi Coding, Security dan Data Sains
Berikut adalah daftar situs kompetisi di bidang Pemrograman, keamanan siber, dan data science.
A. Kompetisi Pemrograman
Website | Deskripsi |
---|---|
HackerRank | Platform yang menyediakan tantangan pemrograman, sertifikasi keterampilan dan juga perekrutan. |
Codeforces | Situs populer untuk kompetisi algoritma dengan sistem rating dan kompetisi rutin tiap minggu. |
LeetCode | Tempat latihan coding populer, sering digunakan untuk persiapan wawancara kerja dengan kontes mingguan. |
TopCoder | Salah satu pelopor kompetisi coding dan desain perangkat lunak, dengan tantangan beragam dan komunitas global. |
AtCoder | Platform dari Jepang dengan soal-soal algoritma yang bersih dan menantang secara teknis. |
CodeChef | Platform asal India yang menawarkan berbagai jenis tantangan seperti Long Challenge dan Cook-Off. |
B. Kompetisi Keamanan Siber (Cybersecurity)
Website | Deskripsi |
---|---|
Hack The Box | Simulasi nyata untuk mengasah kemampuan hacking dan penetration testing melalui berbagai mesin dan lab. |
TryHackMe | Platform belajar keamanan siber yang menyenangkan dan interaktif, cocok untuk pemula hingga tingkat lanjut. |
CTFtime | Kalender dan agregator CTF dari seluruh dunia; tempat mencari kompetisi keamanan terbaru. |
picoCTF | Kompetisi keamanan untuk pemula yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon University, cocok untuk belajar dasar-dasar hacking. |
OverTheWire | War game berbasis terminal Linux untuk memahami konsep dasar keamanan dan eksploitasi sistem. |
C. Kompetisi Data Science & AI
Website | Deskripsi |
---|---|
Kaggle | Platform terbesar untuk kompetisi data science, berbagi dataset, dan menjalankan notebook analitik. |
DrivenData | Fokus pada tantangan data science dengan dampak sosial (nonprofit, lingkungan, dll). |
Zindi | Platform berbasis Afrika yang menyelenggarakan kompetisi data science yang relevan dengan permasalahan lokal. |
AIcrowd | Platform kompetisi AI dalam berbagai bidang seperti pembelajaran penguatan (RL), visi komputer, dan NLP. |
Codalab | Platform open-source untuk menggelar dan mengikuti kompetisi machine learning dan riset akademik. |
D. Artificial Intelligence & Robotics
Kompetisi | Deskripsi |
---|---|
RoboCup | Kompetisi robotika internasional dengan berbagai liga (misalnya, sepak bola, penyelamatan). |
DARPA Grand Challenge | Tantangan robotika tingkat lanjut dan kendaraan otonom yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. |
FIRA RoboWorld Cup | Kompetisi robotika internasional dengan fokus pada pendidikan dan persaingan. |
FIRST Robotics Competition | Kompetisi robotika tingkat sekolah menengah dengan kerja tim dan rekayasa dunia nyata. |
E. Cloud Computing & DevOps
Competition | Deskripsi |
---|---|
AWS DeepRacer | Liga balap AI yang menggunakan pembelajaran penguatan (reinforcement learning) di lingkungan cloud. |
Microsoft Imagine Cup | Kompetisi global untuk pelajar dalam membangun aplikasi inovatif menggunakan alat-alat dari Microsoft. |
Google Cloud Hero | Tantangan bergamifikasi untuk menyelesaikan masalah dunia nyata menggunakan Google Cloud. |
F. Software Engineering & App Development
Competition | Deskripsi |
---|---|
Google Summer of Code | Program bergaya magang untuk berkontribusi pada proyek open-source. |
Major League hacking | Major League Hacking (MLH) adalah organisasi yang menyelenggarakan dan mendukung hackathon (kompetisi pengembangan perangkat lunak) bagi mahasiswa dan pengembang muda di seluruh dunia. |
Devpost | Devpost adalah platform online yang menjadi tuan rumah bagi berbagai hackathon—kompetisi pengembangan perangkat lunak—baik secara daring maupun luring |
Red Bull Basement | Solusi teknologi yang digerakkan oleh mahasiswa untuk mengatasi permasalahan sosial. |