Teknologi Wifi 5GHz sering disalahpahami dengan teknologi Seluler 5G, padahal dua teknologi ini berbeda. berikut ini tabel perbandingannya.

| Aspek | WiFi 5GHz | Jaringan Seluler 5G |
|---|---|---|
| Jenis Teknologi | Jaringan lokal (WLAN) | Jaringan seluler publik (WWAN) |
| Fungsi | Koneksi internet di rumah/kantor via router/modem | Koneksi internet via operator seluler (misalnya Telkomsel) |
| Area Cakupan | Terbatas, hanya beberapa ruangan | Luas, bisa se-Indonesia bahkan internasional |
| Frekuensi | 5 GHz | Banyak spektrum: sub-6 GHz dan mmWave (24–100 GHz) |
| Provider | Pribadi (rumah, kantor, kafe) | Disediakan oleh operator (Indosat, XL, Telkomsel, dll.) |
| Perangkat Koneksi | Router/modem WiFi | BTS (base transceiver station), tower seluler |
| Mobilitas | Terbatas, tidak cocok untuk bergerak | Dirancang untuk mobilitas tinggi |
Catatan penting disini, banyak HP yang berteknologi 4G mendukung wifi 5GHz.