Berikut adalah tabel fungsi/method dictionary Python yang telah disortir berdasarkan nama metode, dengan contoh dictionary:
mahasiswa = {'nama': 'Candra', 'prodi': 'TI'}
| Metode | Penjelasan | Contoh Penggunaan | Hasil / Perubahan |
|---|---|---|---|
clear() | Menghapus semua item dalam dictionary | mahasiswa.clear() | {} (kosong) |
copy() | Menyalin isi dictionary ke dictionary baru | mhs2 = mahasiswa.copy() | {'nama': 'Candra', 'prodi': 'TI'} |
fromkeys() | Membuat dictionary baru dari daftar kunci dan satu nilai | dict.fromkeys(['angkatan', 'kelas'], 'belum diisi') | {'angkatan': 'belum diisi', 'kelas': 'belum diisi'} |
get() | Mengambil nilai berdasarkan kunci, tidak error jika kunci tidak ada | mahasiswa.get('nama') | 'Candra' |
items() | Mengembalikan semua pasangan (key, value) dalam dictionary | mahasiswa.items() | dict_items([('nama', 'Candra'), ('prodi', 'TI')]) |
keys() | Mengembalikan semua kunci dalam dictionary | mahasiswa.keys() | dict_keys(['nama', 'prodi']) |
pop() | Menghapus item berdasarkan kunci dan mengembalikan nilainya | mahasiswa.pop('prodi') | 'TI' ? sisa: {'nama': 'Candra'} |
popitem() | Menghapus item terakhir dan mengembalikannya sebagai tuple | mahasiswa.popitem() | ('prodi', 'TI') ? sisa: {'nama': 'Candra'} |
setdefault() | Mengambil nilai dari kunci, atau menambahkannya jika belum ada | mahasiswa.setdefault('angkatan', '2023') | '2023' ? {'nama': 'Candra', 'prodi': 'TI', 'angkatan': '2023'} |
update() | Menggabungkan dictionary lain ke dictionary yang ada | mahasiswa.update({'angkatan': '2023'}) | {'nama': 'Candra', 'prodi': 'TI', 'angkatan': '2023'} |
values() | Mengembalikan semua nilai dalam dictionary | mahasiswa.values() | dict_values(['Candra', 'TI']) |
