Berikut ini adalah Daftar TV Indihome terbaru ( Feb 2020). Beberapa Chanel mempunyai Saluran HD yang jauh lebih cerah. Untuk Chanel yang memiliki saluran HD akan di tampilkan nomor Chanelnya di kolom Ch HD. Sementara itu kategroi In-House artinya Chanel TV buatan dari Indihome sendiri.
Sampai tulisan ini dibuat, Ada nomor 235 Chanel yang terdiri dari chanel SD sebanyak 161 chanel, 69 Chanel HD dan 5 Chanel HD Dolby Audio. HD Dolby Audio ini merupakan layanan terbaru dari Indihome yang saat ini baru baru tersedia untuk chanel Movie dari HBO. Jika anda punya Home Theater, menonton Chanel ini akan memberikan kesan yang hampir sama dengan bioskop terutama dari kualitas gambar dan suaranya .
No | Nama Chanel | Kategori | Ch SD | Ch HD | Negara | Bahasa |
1 | Movie In Indihome | In-House | 2 | – | Indonesia | Indonesia |
2 | Ruang Trampil | In-House | 80 | 900 | Indonesia | Indonesia |
3 | Usee Sport 1 | In-House | 85 | 905 | Indonesia | Indonesia |
4 | Usee Sport 2 | In-House | 86 | 906 | Indonesia | Indonesia |
5 | idKU | In-House | 87 | 907 | Indonesia | Indonesia |
6 | Usee Prime | In-House | 88 | 908 | Indonesia | Indonesia |
7 | Usee Photo | In-House | 89 | 909 | Indonesia | Indonesia |
8 | Usee Today | In-House | 91 | – | Indonesia | Indonesia |
9 | TVRI | Lokal | 100 | – | Indonesia | Indonesia |
10 | Metro TV | Lokal | 101 | 915 | Indonesia | Indonesia |
11 | CNN Indonesia | Lokal | 102 | 913 | Indonesia | Indonesia |
12 | TV One | Lokal | 103 | Indonesia | Indonesia | |
13 | TransTV | Lokal | 104 | 911 | Indonesia | Indonesia |
14 | Trans 7 | Lokal | 105 | 912 | Indonesia | Indonesia |
15 | Lejel Live | Lifestyle | 106 | – | Indonesia | Indonesia |
16 | SCTV | Lokal | 107 | 914 | Indonesia | Indonesia |
17 | ANTV | Lokal | 108 | – | Indonesia | Indonesia |
18 | Indosiar | Lokal | 109 | – | Indonesia | Indonesia |
19 | MNC Shop Life | Lifestyle | 110 | – | Indonesia | Indonesia |
20 | Net TV | Lokal | 112 | 910 | Indonesia | Indonesia |
21 | Lejel | Lifestyle | 113 | – | Indonesia | Indonesia |
22 | Kompas TV | Lokal | 114 | – | Indonesia | Indonesia |
23 | Berita Satu | Lokal | 115 | – | Indonesia | Indonesia |
24 | Jak TV | Lokal | 116 | – | Indonesia | Indonesia |
25 | MNC Shop | Lifestyle | 117 | – | Indonesia | Indonesia |
26 | RTV | Lokal | 118 | – | Indonesia | Indonesia |
27 | IDX Chanel | Lokal | 119 | – | Indonesia | Indonesia |
28 | DAAI TV | Lokal | 120 | – | Indonesia | Indonesia |
29 | Bali TV | Lokal | 122 | – | Indonesia | Indonesia/ Bali |
30 | JTV | Lokal | 123 | – | Indonesia | Indonesia/Jawa |
31 | Antara TV | Lokal | 124 | – | Indonesia | Indonesia |
32 | MyTV | Lokal | 125 | – | Indonesia | Indonesia |
33 | TV Edukasi | Lokal | 127 | – | Indonesia | Indonesia |
34 | Pelangi | Lokal | 128 | – | Indonesia | Indonesia |
35 | RRI Net | Lokal | 130 | – | Indonesia | Indonesia |
36 | JiTV | Lokal | 131 | – | Indonesia | Indonesia/Jawa |
37 | Chanel Jowo | Lokal | 137 | 917 | Indonesia | Indonesia/ Jawa |
38 | NatGeo | Knowledge | 201 | 920 | US | Inggris |
39 | NatGeo Wild | Knowledge | 202 | 921 | US | Inggris |
40 | Crime+ Investigation | Knowledge | 203 | – | US | Inggris |
41 | CGTN | Knowledge | 204 | 924 | China | Inggris |
42 | History | Knowledge | 205 | 922 | Canada | Inggris |
43 | Panda TV | knowledge | 206 | – | China | Mandarin |
44 | Discovery | Knowledge | 207 | – | US | Inggris |
45 | Disney Chanel | Kids | 301 | 930 | US | Inggris |
46 | Disney Junior | Kids | 302 | – | US | Inggris |
47 | Davinci Learning | Kids | 303 | – | Jerman | Inggris |
48 | nickelodeon | kids | 304 | – | US | Inggris |
49 | Nick Jr | Kids | 305 | – | US | Inggris |
50 | Cartoon Network | Kids | 306 | – | US | Inggris |
51 | Boomerang | Kids | 308 | – | US | Inggris |
52 | Duck TV | Kids | 309 | – | Slovakia | Inggris |
53 | DreamWorks | Kids | 310 | 932 | US | Inggris |
54 | Baby First | Kids | 311 | – | US | Inggris |
55 | Dunia Anak | Kids | 312 | – | Indonesia | Indonesia |
56 | Kaku | kids | 313 | – | China | Inggris |
57 | Spacetoon Plus | Kids | 314 | – | Bahrain | Inggris |
58 | Horee | Kids | 315 | – | Indonesia | Indonesia |
59 | Asian Food Chanel | Lifestyle | 402 | 943 | Singapure | Inggris |
60 | Eat & Go | Lifestyle | 403 | – | Indonesia | Indonesia |
61 | Fashion TV | Lifestyle | 404 | 940 | Perancis | Inggris |
62 | Nat Geo People | Lifestyle | 405 | 941 | US | Inggris |
63 | Fashion One | Lifestyle | 408 | 947 | US | Inggris |
64 | MTV | Music | 450 | 948 | US | Inggris |
65 | V Music | Music | 452 | 942 | US | Inggris |
66 | Prambors | Music | 453 | – | Indonesia | Indonesia |
67 | T Music | Music | 454 | – | Indonesia | Indonesia |
68 | Konser | Music | 459 | 949 | Indonesia | Indonesia |
69 | HG TV | Hiburan | 500 | 963 | US | Inggris |
70 | Blue Ant Extreme | Hiburan | 501 | 961 | Singapure | Inggris |
71 | Animax | Hiburan | 502 | – | Jepang | Jepang |
72 | Insert | Lokal | 503 | – | Indonesia | Inggris |
73 | Fox Life | Hiburan | 504 | 950 | US | Inggris |
74 | Lifetime | Hiburan | 505 | 962 | US | Inggris |
75 | kix | Hiburan | 506 | 954 | Hongkong | Inggris |
76 | WB TV | Hiburan | 508 | 964 | US | Inggris |
77 | AXN | Hiburan | 509 | 960 | US | Inggris |
78 | TV Monde | Hiburan | 510 | – | Perancis | Perancis |
79 | Blue Ant Entertainment | Hiburan | 511 | – | Singapure | Inggris |
80 | FOX | Hiburan | 512 | 951 | US | Inggris |
81 | Fox Crime | Hiburan | 513 | 956 | US | Inggris |
82 | FX | Hiburan | 514 | 957 | US | Inggris |
83 | TvN | Hiburan | 516 | 955 | Korea Selatan | Korea |
84 | KBS World | Hiburan | 517 | 958 | Korea Selatan | Korea |
85 | Ani Plus | Hiburan | 518 | – | Jepang | Jepang |
86 | NHK World Premium | Hiburan | 519 | 953 | Jepang | Inggris |
87 | Waku waku Japan | Hiburan | 520 | 959 | Jepang | Jepang |
88 | Start Chinese | Hiburan | 521 | – | Taiwan | Mandarin |
89 | K+ | Hiburan | 523 | 952 | Korea | Korea |
90 | Formosa | Hiburan | 524 | – | Taiwan | Mandarin |
91 | Hi Indo | Hiburan | 525 | – | Indonesia | Indonesia |
92 | CTI | Hiburan | 526 | – | Taiwan | Mandarin |
93 | Duna Lain | Hiburan | 527 | – | Indonesia | Indonesia |
94 | ABC Australia | Hiburan | 531 | – | Australia | Inggris |
95 | Arirang | Hiburan | 532 | – | Korea | Korea |
96 | CCTV 4 | Hiburan | 533 | – | China | Mandarin |
97 | Citra Drama | Hiburan | 534 | – | Indonesia | Indonesia |
98 | Citra Dangdut | Music | 535 | – | Indonesia | Indonesia |
99 | S Gem | Hiburan | 536 | – | Jepang | Jepang |
100 | S Sony One | Hiburan | 537 | – | Singapure | Korea |
101 | Zhejiang TV | Hiburan | 538 | – | China | Mandarin |
102 | Shenzen TV | Hiburan | 539 | – | China | Mandarin |
103 | CTRV Asia | Hiburan | 540 | – | China | Mandarin |
104 | New TV ( kungfu TV) | Hiburan | 541 | – | China | Mandarin |
105 | Chinese Drama | Hiburan | 542 | – | China | Mandarin |
106 | HBO | Movie | 601 | 935/991 | US | Inggris |
107 | HBO Signature | Movie | 602 | 936/993 | US | Inggris |
108 | Cinemax | Movie | 603 | 939/996 | US | Inggris |
109 | HBO Hits | Movie | 604 | 937/994 | US | Inggris |
110 | HBO Family | Movie | 605 | 938/994 | US | Inggris |
111 | FOX Movie | Movie | 607 | 998 | US | Inggris |
112 | Fox Family Movie | Movie | 608 | 997 | US | Inggris |
113 | FOX Action Movie | Movie | 609 | 999 | US | Inggris |
114 | Thrill | Movie | 610 | – | Hongkong | Mandarin |
115 | Celestial Movies | Movie | 611 | – | Hongkong | Mandarin |
116 | HOOQ | Movie | 612 | – | Singapure | Inggris |
117 | TVN Moview | Movie | 613 | 969 | Singapure | Korea |
118 | Zee Bioskop | Movie | 614 | – | India | India |
119 | CinemaWorld | Movie | 615 | – | Singapure | Inggris |
120 | iflix | Movie | 616 | – | Malaysia | Inggris |
121 | Galaxy | Movie | 617 | – | Singapure | Inggris |
122 | Bioskop Indonesia | Movie | 618 | – | Indonesia | Indonesia |
123 | Flix | Movie | 619 | 990 | Indonesia | Indonesia |
124 | IMC | Movie | 620 | – | Indonesia | Indonesia |
125 | Galaxy Premium | Movie | 621 | – | Singapure | Inggris |
126 | Star Chn Movies | Movie | 622 | 968 | Hongkong | Mandarin |
127 | Star Chinese Movie Legend | Movie | 623 | – | Hongkong | Mandarin |
128 | RED By HBO | Movie | 626 | 995 | Singapure | Mandarin |
129 | ICN TV | Movie | 629 | – | China | Mandarin |
130 | BeIN Sport 1 | Sport | 701 | 970 | Qatar | Inggris |
131 | BeIN Sport 2 | Sport | 702 | 971 | Qatar | Inggris |
132 | Fight Sport | Sport | 704 | 976 | Irlandia | Inggris |
133 | Fox Sport 1 | Sport | 705 | 973 | US | Inggris |
134 | Fox Sport 2 | Sport | 706 | 974 | US | Inggris |
135 | Fox Sport 3 | Sport | 707 | 975 | US | Inggris |
136 | NBA TV | Sport | 708 | 977 | US | Inggris |
137 | EGG Network | Sport | 709 | – | Malaysia | Inggris |
138 | Golf | Sport | 711 | 979 | US | Inggris |
139 | Championss | Sport | 712 | 980 | Indonesia | Inggris |
140 | Championss 2 | Sport | 713 | 981 | Indonesia | Inggris |
141 | Euronews | News | 800 | – | Perancis | Inggris |
142 | CNN | News | 801 | 982 | US | Inggris |
143 | Bloomberg | News | 802 | – | US | Inggris |
144 | CNBC | News | 803 | – | US | Inggris |
145 | Channel News Asia | News | 804 | 984 | Singapure | Inggris |
146 | Al Jazeera | News | 805 | 985 | Qatar | Inggris |
147 | France 24 | News | 806 | 986 | Perancis | Inggris |
148 | NHK Word Japan | Hiburan | 807 | 987 | Jepang | Inggris |
149 | DW | News | 808 | 988 | Jerman | Inggris |
150 | TVBS | News | 809 | – | Taiwan | Mandarin |
151 | Al Quran Kareem | Religious | 850 | – | Saudi Arabia | Arab |
152 | Khazanah | Religious | 851 | – | Indonesia | Indonesia |
153 | Rodja TV | Religious | 852 | – | Indonesia | Indonesia/ Arab |
154 | MTA TV | Religious | 853 | – | Indonesia | Indonesia |
155 | MQTV | Religious | 854 | – | Indonesia | Indonesia |
156 | TV9 | Religious | 855 | – | Indonesia | Indonesia |
157 | TvMu | Religious | 856 | – | Indonesia | Indonesia |
158 | Tawaf TV | Religious | 858 | – | Indonesia | Indonesia |
159 | TV MUI | Religious | 860 | – | Indonesia | Indonesia |
160 | Hope Channel | Religious | 870 | – | US | Indonesia/ Inggris |
161 | U Chanel | Religious | 871 | – | Selandia Baru | Indonesia/ Inggris |
Namun yang perlu di ingat, Tidak semua chanel ini bisa anda nikmati, apalagi kalau anda membeli paket Indihome 10MB sd 50MB. Chanel yang bisa langsung dinikmati disebut chanel entry chanel, sementara untuk menikmati semua chanel anda harus beli Add-On Indihome. Untuk tahu mana Chanel yang masuk kategori Entry chanel atau Essensial Chanel silahkan akses di https://www.indihome.co.id/useetv/channel-list