Berikut ini adalah tabel perbandingan antara 3 Editor video yang sering di pakai saat membuat konten video untuk Tiktok, Instagram Reels ataupun Youtube.
| Aspek | CapCut | Edits (Instagram) | YouTube Create |
|---|---|---|---|
| Pengembang | ByteDance (TikTok) | Meta (Instagram) | Google (YouTube) |
| Platform | Mobile, Desktop, Web | Mobile (iOS & Android) | Mobile (Android, iOS terbatas) |
| Harga | Gratis + versi Pro | Gratis | 100% gratis |
| Target utama | Konten viral (TikTok, Reels, Shorts) | Kreator Instagram/Reels | Kreator YouTube |
| Kemudahan penggunaan | Sedang | Mudah | Sangat mudah |
| Multi-layer editing | Unlimited | Ada | Terbatas |
| Template siap pakai | Sangat banyak | Ada (lebih simpel) | Hampir tidak ada |
| Efek & filter | 1000+ efek | Banyak (fokus IG style) | 200+ efek |
| AI tools | Sangat lengkap (voice AI, auto video, dll) | AI animasi, cutout, dll | Ada tapi terbatas |
| Auto caption | Ada | Ada | Ada |
| Green screen | Ada | Ada | Tidak ada |
| Keyframe animation | Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Music library | Sangat besar (TikTok sound) | Terhubung IG | YouTube Audio Library |
| Tanpa watermark | Gratis terbatas | Ya | Ya |
| Integrasi platform | TikTok kuat | Instagram sangat kuat | YouTube sangat kuat |
| Direct upload | Tidak langsung | Ke Instagram | Langsung ke YouTube |
| Analitik konten | Tidak fokus | Ada insight performa | Terintegrasi YouTube Studio |
| Kualitas export | Hingga 4K 60fps | Hingga HD/tinggi | Hingga 4K |
