<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CandraLab Coding Studio &#187; network</title>
	<atom:link href="http://www.candra.web.id/tag/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.candra.web.id</link>
	<description>Programming + Networking</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Metode Mangamankan Jaringan Wireless</title>
		<link>http://www.candra.web.id/2011/04/17/metode-mangamankan-jaringan-wireless/</link>
		<comments>http://www.candra.web.id/2011/04/17/metode-mangamankan-jaringan-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candra.web.id/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jaringan Wireless sudah ada di mana-mana sekarang. Selain mudah dibuat dan tidak ribet, alat yang dibutuhkan pun sekarang sudah cukup murah.  Untuk membuat jaringan Wireless dua komponen utama dalah AP (Access Point) dan Wireless Card. Untuk AP, anda bisa membelinya dengan harga sekitar 200 ribu sampai 500 ribu. Dengan Wireless  murah seharga 200 ribuan, anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.candra.web.id/2011/04/17/metode-mangamankan-jaringan-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagram Pengkabelan Jaringan</title>
		<link>http://www.candra.web.id/2011/03/23/diagram-pengkabelan-jaringan/</link>
		<comments>http://www.candra.web.id/2011/03/23/diagram-pengkabelan-jaringan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 03:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candra.web.id/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hal wajib yang harus di ketahui oleh teknisi komputer jaringan adalah pengkabelan. Di luar sana, sudah terlalu banyak tutorial tentang pengkabelan. Ketimbang menulis ulang, saya akan berikan diagram pengkabelan UTP dengan RJ45 seperti diawah ini, Gambar ini saya dapat dari website <a href="http://cendol1991.blogspot.com/" target="_blank">cendol1991</a>.</p> <p style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-288" href="http://www.candra.web.id/2011/03/23/diagram-pengkabelan-jaringan/cable-utp6/"></a></p> <p>Tutorial yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.candra.web.id/2011/03/23/diagram-pengkabelan-jaringan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Jaringan dengan INetwork Simulator</title>
		<link>http://www.candra.web.id/2010/02/11/belajar-jaringan-dengan-inetwork-simulator/</link>
		<comments>http://www.candra.web.id/2010/02/11/belajar-jaringan-dengan-inetwork-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sedang ambil kursus jaringan atau sedang ngambil matakuliah jaringan atau hanya sekedar Pingin belajar jaringan tapi ga ada biaya buat beli perangkat tambahan seperti router, wifi atau Switch?</p> <p>Ga usah bingung, sekarang sudah ada Software untuk belajar jaringan namanya INetwork. Software ini dipakai untuk membuat simulasi jaringan komputer dari jaringan yang simple sampai jaringan yang komplek.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.candra.web.id/2010/02/11/belajar-jaringan-dengan-inetwork-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

