<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CandraLab Coding Studio &#187; Tool</title>
	<atom:link href="http://www.candra.web.id/category/networking/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.candra.web.id</link>
	<description>Programming + Networking</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Merancang User Interface dengan Balsamic Mockups</title>
		<link>http://www.candra.web.id/2011/09/24/merancang-user-interface-dengan-balsamic-mockups/</link>
		<comments>http://www.candra.web.id/2011/09/24/merancang-user-interface-dengan-balsamic-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[sketsa]]></category>
		<category><![CDATA[User interface]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candra.web.id/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hal yang pertama dilakukan ketika bertemu client ketika akan membuat software biasanya yang pertama kali dbahas adalah tampilan dan fitur. Umumnya  rancangan User interface dibuat dengan program besar seperti Visio (Windows) dan Dia ( di Linux) atau malah menggunakan sketsa diatas kertas. Sebenarnya banyak sekali software yang dari awal dirancang murni untuk membuat Rancangan sketsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.candra.web.id/2011/09/24/merancang-user-interface-dengan-balsamic-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memonitor Bandwidth dengan Mudah di Windows</title>
		<link>http://www.candra.web.id/2011/09/06/memonitor-bandwidth-dengan-mudah-di-windows/</link>
		<comments>http://www.candra.web.id/2011/09/06/memonitor-bandwidth-dengan-mudah-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 03:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candra.web.id/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<p>kemarin, seorang teman menanyakan tentang bagaimana memonitor bandiwdht di Windows atau disisi client . mengapa dia bertanya demikian karena adanya keluhan dari client bahwa dia berlangganan bandwidth 256Kbps tapi kok waktu download cuma 30-an KBps nah apakah ada kesalahan seting di sisi bandwidth management? Sekedar info BW managementnya menggunakan mikrotik.</p> <p>Sebenarnya dalam perkara diatas tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.candra.web.id/2011/09/06/memonitor-bandwidth-dengan-mudah-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perintah dasar Jaringan</title>
		<link>http://www.candra.web.id/2010/04/02/perintah-dasar-jaringan/</link>
		<comments>http://www.candra.web.id/2010/04/02/perintah-dasar-jaringan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[netstat]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jaringan asaat ini merupakan kebutuhan wajib disetiap instansi ataupun sekolah dan universitas. Semakin tingginya kebutuhan kepada jaringan komputer membuat kita juga harus mempunyai kemampuan untuk membuat jaringan, mensettingnya dan melakukan troubleshooting jika terjadi masalah pada jaringan kita sendiri. Berikut ini adalah perintah dasar jaringan yang umumnya ada disetiap sistem operasi komputer.</p> <p>ifconfig/ipconfig<br /> perintah pertama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.candra.web.id/2010/04/02/perintah-dasar-jaringan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

